Credits: King Marth 64
Note: You can find more detailed (and in-progress) versions of these charts on our wiki.
Unless mentioned, all NOA (Nintendo of America) names originate from Blazing Blade, Awakening or Fire Emblem Heroes.
Playable Characters
| Japanese name | Romaji | Official JPN | Fan name | NOA Name |
|---|---|---|---|---|
| ロイ | Roi | Roy | Roy | Roy |
| リリーナ | Rirīna | Lilina | Lilina | Lilina |
| アレン | Aren | Alen | Alan | Alen |
| ランス | Ransu | Lance | Lance | Lance |
| マーカス | Mākasu | Marcus | Marcus | Marcus |
| ウォルト | Woruto | Wolt | Wolt | Wolt |
| ボールス | Bōrusu | Bors | Bors | Bors |
| マリナス | Marinasu | Merlinus | Merlinus | Merlinus |
| エレン | Eren | Elen | Ellen | Elen |
| ディーク | Dīku | Dieck | Dieck | Dieck *1 |
| ワード | Wādo | Wade | Ward | Wade |
| ロット | Rotto | Lot | Lott | Lot |
| シャニー | Shanī | Thany | Thany | Shanna |
| ルトガー | Rutogā | Rutger | Rutger | Rutger *2 |
| クラリーネ | Kurarīne | Clarine | Clarine | Clarine |
| ルゥ | Rū | Lugh | Lugh | Lugh |
| チャド | Chado | Chad | Chad | Chad |
| ドロシー | Doroshī | Dorothy | Dorothy | Dorothy |
| サウル | Sauru | Saul | Saul | Saul |
| スー | Sū | Sue | Sue | Sue |
| ゼロット | Zerotto | Zelots | Zealot | Zelot |
| トレック | Torekku | Trec | Treck | Trec |
| ノア | Noa | Noah | Noah | Noah |
| アストール | Asutōru | Astore | Astol | Astolfo |
| ウェンディ | Wendi | Wendy | Wendy | Gwendolyn |
| バース | Bāsu | Bath | Barth | Barthe |
| オージェ | Ōje | Ogier | Oujay | Ogier |
| フィル | Firu | Fir | Fir | Fir |
| シン | Shin | Sin | Shin | Sin |
| ゴンザレス | Gonzaresu | Gonzalez | Gonzales | Gonzalez |
| ギース | Gīsu | Geese | Geese | Geese |
| クレイン | Kurein | Klein | Klein | Klein |
| ティト | Tito | Thite | Tate | Thite |
| ララム | Raramu | Lalum | Lalum | Larum |
| エキドナ | Ekidona | Ekhidna | Echidna | Echidna |
| エルフィン | Erufin | Elphin | Elphin | Elffin |
| バアトル | Bātoru | Bartr | Bartre | Bartre |
| レイ | Rei | Lleu | Ray | Raigh |
| キャス | Kyasu | Cath | Cath | Cath |
| ミレディ | Miredi | Milady | Miledy | Melady |
| パーシバル | Pāshibaru | Perceval | Percival | Perceval |
| ソフィーヤ | Sofīya | Sofiya | Sophia | Sophia |
| セシリア | Seshiria | Cecilia/Secilia | Cecilia | Cecilia |
| イグレーヌ | Igurēnu | Igrene | Igrene | Igrene |
| ガレット | Garetto | Garret | Garret | Garret |
| ファ | Fa | Fa | Fae | Fae |
| ヒュウ | Hyū | Hugh | Hugh | Hugh |
| ツァイス | Tsaisu | Zeiss | Zeiss | Zeiss |
| ダグラス | Dagurasu | Douglas | Douglas | Douglas |
| ニイメ | Nīme | Nimue | Niime | Niime *3 |
| ユーノ | Yūno | Juno | Yuno | Juno |
| ダヤン | Dayan | Dayan | Dayan | Dayan |
| ヨーデル | Yōderu | Jodel | Yodel | Yoder |
| カレル | Kareru | Karel | Karel | Karel |
*1 Deke in Super Smash Bros. Brawl sticker
*2 Rutoga Super Smash Bros. Brawl sticker
*3 Nimue in the European Fire Emblem Heroes website (possible error)
Enemies
| Japanese name | Romaji | Official JPN | Fan name | NOA Name |
|---|---|---|---|---|
| ゼフィール | Zefīru | Zefhyr | Zephiel | Zephiel |
| イドゥン | Idun | Idenn | Idoun | Idunn |
| ブルーニャ | Burūnya | Brunnya | Brunnya | Brunnya |
| ナーシェン | Nāshen | Nacien | Narshen | Narcian |
| マードック | Mādokku | Mardoc | Murdock | Murdock *4 |
| ゲイル | Geiru | Galle | Gale | Galle |
*4 Marduk in the European Fire Emblem Heroes website (possible error)