Unless mentioned, all NOA (Nintendo of America) names originate from Shadow Dragon, Awakening or Fire Emblem Heroes.
Playable Characters
| Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | NOA Name |
|---|---|---|---|---|
| マルス | Marusu | Marth | Marth | Marth |
| クリス | Kurisu | – | Chris | Kris |
| ルーク | Rūku | Ruke/Rook | Luke | Luke |
| ロディ | Rodi | Rody | Rody | Roderick |
| セシル | Seshiru | Cecil | Cecille | Cecil |
| アラン | Aran | Aran | Alan | Arran |
| ゴードン | Gōdon | Gohdon | Gordon | Gordin |
| ライアン | Raian | Raian/Lian | Ryan | Ryan |
| ドーガ | Dōga | Dohga | Doga | Draug |
| マリーシア | Marīshia | Malliesia/Maricia | Malicia | Marisha |
| カチュア | Kachua | Katua | Katua | Catria |
| ウォレン | Woren | Warren/Wolen | Warren | Warren |
| マジ | Maji | Maji | Maji | Cord |
| リンダ | Rinda | Rinda | Linda | Linde |
| パオラ | Paora | Paora | Paola | Palla |
| サジ | Saji | Saji | Saji | Bord |
| ジュリアン | Jurian | Jurian | Julian | Julian |
| マチス | Machisu | Matis | Machis | Matthis |
| リフ | Rifu | Riff | Riff | Wrys |
| オグマ | Oguma | Oguma | Oguma | Ogma |
| ユミナ | Yumina | Yumina | Yumina | Yuliya |
| ユベロ | Yubero | Yubello/Yubero | Yubello | Jubelo |
| シリウス | Shiriusu | Sirius | Sirius | Sirius |
| カシム | Kashimu | Kashim | Kashim | Castor |
| シーダ | Shīda | Sheeda | Sheeda | Caeda *1 |
| バーツ | Bātsu | Barts | Barts | Barst |
| リカード | Rikādo | Ricard | Ricardo | Rickard |
| フレイ | Furei | Frey | Freyr | Frey |
| ノルン | Norun | Norn | Norn | Norne |
| サムトー | Samutō | Samto | Samto | Samuel |
| ウェンデル | Wenderu | Wendel | Wendel | Wendell |
| シーザー | Shīzā | Seazer | Caesar | Caesar |
| ラディ | Radi | Radei | Raddy | Radd |
| ナバール | Nabāru | Nabarl | Navarre | Navarre *2 |
| フィーナ | Fīna | Feena/Fina | Feena | Phina |
| カイン | Kain | Kain | Kain | Cain |
| バヌトゥ | Banutu | Banutu | Banutu | Bantu |
| ロジャー | Rojā | Rojar | Roger | Roger |
| ジョルジュ | Joruju | Jorjue | George | Jeorge |
| ミネルバ | Mineruba | Minerba | Minerva | Minerva |
| エッツェル | Ettseru | Etzel | Etzel | Etzel |
| マリク | Mariku | Marich | Marich | Merric |
| エルレーン | Erurēn | Ellerean/Elrean | Elrean | Arlen |
| ダイス | Daisu | Dice | Dice | Dice |
| マリス | Marisu | Maris | Maris | Malice |
| ホルス | Horusu | Horus | Horus | Horace |
| ジェイク | Jeiku | Jeik | Jake | Jake |
| ダロス | Darosu | Daross | Daros | Darros |
| ロベルト | Roberuto | Roberto | Robert | Roberto |
| ベルフ | Berufu | Belf | Belf | Belf |
| ライデン | Raiden | Leiden | Leiden | Reiden |
| ベック | Bekku | Beck | Beck | Beck |
| アテナ | Atena | Athena | Athena | Athena |
| チェイニー | Cheinī | Cheine | Chainy | Xane |
| チキ | Chiki | Tiki | Chiki | Tiki |
| エスト | Esuto | Est | Est | Est |
| トムス | Tomusu | Tomth | Tomth | Dolph |
| アベル | Aberu | Abel | Abel | Abel |
| ミシェラン | Misheran | Mishelan | Mishelan | Macellan |
| アストリア | Asutoria | Astria | Astria | Astram |
| カタリナ | Katarina | Katarina | Katarina | Katarina |
| トーマス | Tōmasu | Thormas | Thomas | Tomas |
| シーマ | Shīma | Sheema/Sima | Sheema | Sheena |
| サムソン | Samuson | Samson | Samson | Samson |
| フロスト | Furosuto | Frost | Frost | Frost |
| ロシェ | Roshe | Roshe | Roshe | Roshea |
| ビラク | Biraku | Biraku | Biraku | Vyland |
| ザガロ | Zagaro | Zagaro | Zagaro | Sedgar |
| ウルフ | Urufu | Wolf | Wolf | Wolf |
| ミディア | Midia | Midia | Midia | Midia |
| ユミル | Yumiru | Hymir | Hymir | Ymir |
| ミシェイル | Misheiru | Misheil | Misheil | Michalis |
| ナギ | Nagi | Nagi | Nagi | Nagi |
| レナ | Rena | Rena | Rena | Lena |
| ニーナ | Nīna | Niena | Nina | Nyna |
| マリア | Maria | Maria | Maria | Maria |
| エリス | Erisu | Elice | Ellis | Elice |
*1 Shiida in the European version of Shadow Dragon.
*2 Nabarl in the European version of Shadow Dragon.
NPCs and Enemies
| Japanese name | Romaji | NOJ name | Fan name | NOA Name |
|---|---|---|---|---|
| ジェイガン | Jeigan | Jeigan | Jeigan | Jagen |
| ラング | Rangu | Lang/Rang | Lang | Lang |
| ロレンス | Rorensu | Rolence | Lawrence | Lorenz |
| ハーディン | Hādin | Hardin | Hardin | Hardin |
| ガトー | Gatō | Gato | Gato | Gotoh |
| クライネ | Kuraine | Kleine | Kleine | Clarisse |
| ボア | Boa | Boha | Boa | Boah |
| エレミヤ | Eremiya | Eremiya | Eremiah | Eremiya |